Facility Details
| Facility Type | Aquatic Center |
|---|---|
| Address Line One | Valparaiso High School |
| Address Line Two | 2727 North Campbell St. |
| City, State, Zip Code | Valparaiso, IN 46385 |
| Capacity |
| Day | Availability |
|---|---|
| Monday | 08:00 AM - 5:00 PM |
| Tuesday | 08:00 AM - 5:00 PM |
| Wednesday | 08:00 AM - 5:00 PM |
| Thursday | 08:00 AM - 5:00 PM |
| Friday | 08:00 AM - 5:00 PM |
| Saturday | 08:00 AM - 5:00 PM |
| Sunday | 08:00 AM - 5:00 PM |
| Facility Detail |
|---|
Location: Valparaiso Aquatic Center
Interactive map showing the location of Valparaiso Aquatic Center.
Keyboard users can use arrow keys to pan and plus/minus keys to zoom.